Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
orsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:Sektör Endeksleri Son...
orsa İstanbul’da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
Sektör Endeksleri | Son Değeri | Günlük Değişim (%) |
BIST KOBİ SANAYİ | 4.747 | -0,24 |
BIST SINAİ | 3.423 | 0,79 |
BIST GIDA, İÇECEK | 2.176 | 1,07 |
BIST TEKSTIL, DERİ | 1.025 | 1,43 |
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM | 1.638 | 0,11 |
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK | 2.921 | 0,52 |
BIST TAŞ, TOPRAK | 1.970 | 1,07 |
BIST METAL ANA | 7.608 | 0,61 |
BIST METAL EŞYA, MAKİNA | 4.969 | 1,07 |
BIST MADENCİLİK | 1.722 | 1,39 |
BIST HİZMETLER | 1.356 | 1,57 |
BIST ELEKTRİK | 96 | 0,69 |
BIST ULAŞTIRMA | 2.538 | 3,33 |
BIST TURİZM | 468 | 2,89 |
BIST TİCARET | 3.236 | 0,96 |
BIST İLETİŞİM | 491 | 2,51 |
BIST SPOR | 1.146 | -0,54 |
BIST İNŞAAT | 2.595 | 0,36 |
BIST MALİ | 1.777 | 0,99 |
BIST BANKA | 1.629 | 0,18 |
BIST SİGORTA | 5.830 | 0,04 |
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG | 911 | 1,14 |
BIST HOLDİNG VE YATIRIM | 1.610 | 1,78 |
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT. | 725 | 0,98 |
BIST ARACI KURUMLAR | 7.855 | -0,35 |
BIST TEKNOLOJİ | 2.552 | 0,50 |
BIST BİLİŞİM | 1.190 | 0,26 |
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT. | 962 | 0,30 |
BIST LİKİT BANKA | 1.434 | 0,22 |
BIST BANKA DIŞI LİKİT10 | 2.473 | 1,47 |
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)