BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
ireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Emeklilik...
ireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı | Son Fiyat | Son Getiri % |
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları | ||
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF | 0,031881 | -0,26 |
Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF | 0,043078 | -0,24 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Borç. Araç. EYF | 0,011430 | -0,24 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF | 0,021465 | -0,21 |
VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF | 0,046661 | -0,21 |
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları | ||
Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF | 0,024294 | -0,03 |
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi | ||
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF | 0,102484 | -0,32 |
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF | 0,069655 | -0,27 |
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF | 0,033206 | -0,23 |
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF | 0,036689 | -0,20 |
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF | 0,054759 | -0,20 |
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar | ||
AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF | 0,079132 | -0,57 |
AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF | 0,030772 | -0,55 |
Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF | 0,041181 | -0,46 |
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF | 0,018517 | -0,44 |
NN Hay. Em. Katkı EYF | 0,021232 | -0,41 |
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları | ||
Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF | 0,009953 | -1,67 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF | 0,029585 | -0,42 |
HEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,039532 | -0,38 |
VEM Katılım Hisse Senedi EYF | 0,027498 | -0,37 |
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF | 0,050979 | -0,35 |
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler | ||
NN Hay. Em. Altın EYF | 0,031818 | -1,65 |
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF | 0,051453 | -1,65 |
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF | 0,051090 | -1,64 |
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF | 0,052971 | -1,64 |
Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF | 0,056499 | -1,64 |
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)